返回

第三届金灯奖 | 2020中国商业地产企划美陈影响力TOP100评选(圣诞美陈篇)

截止时间:2020-01-01 00:00:00
投票规则: 每个微信、QQ每天能投20票,每天可为同一作品投5票

最新排名

排名 参与作品 投票
1 149. 长沙步步高梅溪新天地 266376票
2 152. 桂城天河城 255774票
3 43. 广州万菱汇 246906票
4 144. 烟台大悦城 223904票
5 146. 东莞首铸·万科广场 223781票
6 2. 杭州金地广场 188945票
7 20. 福州融侨中心 171106票
8 195. 北京凯德MALL 170960票
9 166. 大连凯德和平广场 160967票
10 90. 深圳方大城 152569票
11 29. 上海三林印象城 140803票
12 78. 海雅缤纷城 114277票
13 197. 深圳壹方城 106608票
14 198. 深圳壹方天地 101959票
15 23. 西安金地广场 87713票
16 117. 杭州湖滨银泰in77 83437票
17 212. 龙岗星河COCO Park 80445票
18 10. 深圳龙华星河iCO 68251票
19 100. 杭州城西银泰城 68050票
20 209. 天津鹏欣水游城 66882票
21 231. 厦门翔安闽篮里商业中心 64649票
22 46. 东方新天地 59646票
23 199. 深圳布吉万象汇 57599票
24 121. 武汉金地广场 56697票
25 87. 深圳龙岗万科广场 55413票
26 167. 永旺梦乐城武汉金银潭 55094票
27 13. 北京国贸商城 54581票
28 7. 沈阳皇城恒隆广场 53657票
29 162. 西安龙首印象城 52901票
30 143. 青岛海信广场 52292票
31 216. 富力海珠城 50999票
32 159. 上海大宁音乐广场 48496票
33 208. 恒隆地产 47386票
34 115. 广州 VT101维多利广场 46429票
35 77. 天津海信广场 46195票
36 135. 惠州华贸天地 46019票
37 150. 合肥肥东吾悦广场 44369票
38 15. 衢州吾悦广场 44237票
39 73. 北京朝阳合生汇(2) 44165票
40 164. 武汉光谷世界城 43677票
41 175. 龙泉吾悦广场 42357票
42 19. 广州番禺奥园广场 42269票
43 4. 成都SM广场 42231票
44 179. 上海LCM置汇旭辉广场 41865票
45 89. 上海世纪汇广场 41420票
46 202. 长沙海信广场 40949票
47 141. 龙湖商业 40635票
48 182. 悠方(上海) 40123票
49 81. LuOne凯德晶萃广场 39746票
50 112. 武汉凯德1818 39208票
51 6. 武汉群星城 39039票
52 1. 上海晶品购物中心 38694票
53 214. 深圳嘉里建设广场 38523票
54 47. 天津和平大悦城 38496票
55 169. 成都大悦城 38198票
56 69. 广州天环广场 38178票
57 71. 上海世茂广场 37742票
58 37. 佛山中海环宇城 37583票
59 33. 广州天河城 36007票
60 228. 长沙金茂览秀城 35860票
61 42. 上海维璟广场 35799票
62 205. 天津融创奥城商业广场 35797票
63 51. 龙湖北京房山天街 35768票
64 93. 中粮·祥云小镇 35509票
65 58. 慈溪保利MALL 34418票
66 145. 合肥悦方 34231票
67 118. 南宁会展航洋城 33391票
68 227. 苏宁百货 33377票
69 200. 郑州永威木色购物公园 33324票
70 142. 苏州印象城 33285票
71 173. 沈阳大悦城 33278票
72 172. 武汉武商众圆广场 33215票
73 9. 平湖吾悦广场 32788票
74 207. 龙湖苏州狮山天街 32484票
75 183. 无锡苏宁广场 32412票
76 136. SM淄博淄川城市广场 32385票
77 91. 深圳世纪汇 32216票
78 17. 华润温州万象城 32149票
79 57. 上海国金中心商场 31708票
80 213. 西安大悦城 31624票
81 234. 长沙开福万达广场 31575票
82 45. 兴业太古汇 30703票
83 64. 龙湖上海宝山天街 30286票
84 158. 龙城万科里 30221票
85 79. 无锡恒隆广场 30176票
86 22. 广州丽柏广场 29768票
87 38. 上海K11购物艺术中心 29363票
88 194. 广州丽影广场 29272票
89 122. 深圳益田假日广场 29048票
90 220. 天津仁恒置地广场 29039票
91 35. 北京华宇时尚购物中心 28675票
92 82. 保利时光里•广州 28641票
93 14. 华润合肥庐阳万象汇 28638票
94 147. 深圳益田假日世界 28398票
95 127. 南宁万象城 28305票
96 236. 芜湖苏宁广场 28015票
97 133. 大连佳兆业广场 27989票
98 125. 深圳湾万象城 27716票
99 185. 连云港苏宁广场 27699票
100 34. 华润置地商业 27690票
101 204. 重庆大都会东方广场 27674票
102 123. 重庆万象城 27564票
103 186. 徐州苏宁广场彭城店 27560票
104 187. 芜湖苏宁广场 27450票
105 24. 成都凯德天府购物广场 27373票
106 233. 广州i-club粤海仰忠汇 27191票
107 70. 武汉越秀星汇维港购物中心 27186票
108 129. 上海壹丰广场 27004票
109 86. 龙湖杭州金沙天街 26894票
110 84. 安庆吾悦广场 26764票
111 157. 成都苏宁广场 26763票
112 201. 虹桥天地 26684票
113 12. 南京水游城 26681票
114 8. 昆山吾悦广场 26636票
115 217. 北京世贸天阶 26581票
116 174. 瑞安威尼都(天津) 26425票
117 232. 汕头苏宁广场 26291票
118 170. 大连柏威年 26199票
119 102. 勒泰集团 26148票
120 76. 上海新天地 26108票
121 126. 石家庄万象城 26012票
122 165. 沈阳万象城 25868票
123 140. 合景·悠方购物公园(广州誉山) 25801票
124 203. 北京中粮万科半岛广场 25775票
125 59. 上饶吾悦广场 25593票
126 163. 淮海百盛 25548票
127 224. 东莞民盈·国贸城 25533票
128 105. 广州天汇广场igc 25468票
129 161. 福州世欧广场 25467票
130 238. 伟东乐客城 25441票
131 148. 上海浦东嘉里城 25421票
132 53. 杭州大悦城 25401票
133 130. 惠州佳兆业广场 25250票
134 94. 西安金辉环球广场 25184票
135 132. 大鹏佳兆业广场 25132票
136 16. 晋江SM广场 25097票
137 176. 北京悠唐购物中心 25086票
138 215. 重庆大都会东方广场 25080票
139 30. 深圳万象天地 25025票
140 131. 广州佳兆业广场 25019票
140 219. 山东临沂吾悦广场 25019票
142 67. 上海瑞虹天地月亮湾 24862票
143 65. 龙湖虹桥天街 24849票
144 99. 沈阳佳兆业广场 24787票
145 230. 新希望·立体城购物中心 24770票
146 21. 北京五彩城 24716票
147 72. 北京印象城 24527票
148 156. 武汉泛海城市广场 24485票
149 154. 武汉荟聚中心 24467票
150 160. 杭州远洋乐堤港 24452票
151 223. 长沙ICITY美好生活中心 24359票
152 124. 合肥万象城 24274票
153 128. 杭州万象城 24251票
154 151. 深圳宝安益田假日天地 24204票
154 222. 长沙 富兴时代(湖南富兴商业管理有限公司) 24204票
156 95. 深圳金光华广场 24148票
157 244. 南海万科广场 24131票
158 32. 广州天河万科广场 24018票
159 177. 西安赛格国际 24002票
160 237. 广州IFC国金天地 23962票
161 98. 北京朝阳大悦城 23905票
162 108. 上海大宁国际商业广场 23850票
163 188. 滁州苏宁广场 23840票
164 50. 大上海时代广场 23816票
165 137. 深圳光明大仟里 23803票
166 66. 龙湖华泾天街 23761票
167 226. 西安立丰国际 23694票
168 218. 步步高赣州新天地 23665票
169 61. 上海凯德龙之梦闵行 23661票
170 111. 武汉群光 23611票
171 74. 北京朝阳合生汇(1) 23606票
172 225. 包头苏宁广场 23539票
173 191. 武汉泛悦汇·昙华林 23435票
174 211. 西安荣民龙首广场 23412票
175 155. 武汉罗马春天奥特莱斯 23349票
176 139. 鞍山佳兆业广场 23200票
177 116. 壹海城·ONE MALL 23191票
178 110. 合景·悠方(苏州) 23172票
179 48. 西单大悦城 23157票
180 103. 杭州余之城生活广场 23089票
181 104. 北京王府中環 23060票
182 80. 基盛万科中央公园 23057票
183 153. 厦门东百蔡塘广场 23044票
184 60. 台州中盛城市广场 23037票
185 196. 深圳龙华九方购物中心 23034票
186 96. 泉州石狮德辉广场 23016票
187 192. 如皋吾悦广场 22959票
188 138. 无锡海岸城 22947票
189 106. 广州太古汇 22834票
190 109. 北京三里屯太古里 22588票
191 40. 苏州SM城市广场 22580票
192 184. 镇江苏宁广场 22573票
193 97. 杭州嘉里中心 22550票
194 193. 张家港曼巴特 22549票
195 41. 上海虹桥南丰城 22545票
196 85. 上海仲盛世界商城 22512票
197 83. 上海七宝宝龙城 22360票
198 178. 武汉江腾广场 22159票
199 31. SM天津滨海城市广场 22112票
200 242. 重庆时代广场 22110票
201 171. 济南环宇城 22057票
202 134. 布吉佳兆业广场 22031票
203 26. 厦门SM城市广场 22014票
204 107. 重庆IFS 22007票
205 88. 济南领秀城贵和购物中心 22002票
206 3. 长沙凯德壹中心 21977票
207 5. 华润青岛万象城 21961票
208 62. 西安MOMOPARK艺术购物中心 21947票
209 113. 上海徐汇正大乐城 21928票
210 210. 长沙凯德广场 21891票
211 75. 重庆SM广场 21822票
212 68. 张家港曼巴特购物中心 21664票
213 181. 武汉M+购物中心 21620票
214 27. 广州合生广场 21607票
215 49. 上海悦达889广场 21471票
216 39. 厦门SM新生活广场 21428票
217 52. 南通中南城 21413票
218 221. 长春绿园吾悦广场 21357票
219 55. 南京弘阳广场 21339票
220 120. 苏州盛泽凤凰荟 21294票
221 25. 华润天津万象城 21189票
222 18. 武汉汉口城市广场 20978票
223 28. 杭州萧山万象汇 20945票
224 101. 深圳皇庭广场 20929票
225 11. 长风大悦城 20862票
226 56. 珠海华发商都 20787票
227 114. 上海徐汇绿地缤纷城 20645票
228 44. 上海复地活力城 20203票
229 92. 长沙悦方 19939票
230 63. 合景·悠方(成都) 19917票
231 241. 北京远洋未来广场 16868票
232 240. 亚运城广场 16701票
233 239. 越秀·悦汇天地 16031票
234 243. 蚌埠吾悦广场 3780票

投票成功

拖动下方滑块完成验证